công ty tnhh một thành viên

xổ số kiến thiết sóc trăng

* Vé số Sóc Trăng quay số mở thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày thứ Tư hàng tuần, tại số 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng. Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được truyền hình trực tiếp trên kênh STV1 và Phát thanh trực tiếp trên sóng FM tần số 100,4 Mhz Đài Phát thanh Sóc Trăng, trên sóng AM, tần số 610 Khz Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

BÁO CÁO TRẢ THƯỞNG


STT NGÀY THÁNG NĂM TRẢ THƯỞNG NƠI TRÚNG THƯỞNG TỔNG GIÁ TRỊ ĐÃ TRẢ THƯỞNG
01 Tháng 12/2016 Giải đặc biệt do khách hàng tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang, Bình Thuận, Tiền Giang đã trúng thưởng 103.686.100.000đ
02 Tháng 01/2017 Giải đặc biệt do khách hàng tỉnh Đồng Tháp, TP.HCM, Bến Tre, Kiên Giang đã trúng thưởng 80.533.200.000đ
03 Tháng 02/2017 Giải đặc biệt do khách hàng tỉnh Kiên Giang, Bình Thuận, TP.HCM và tỉnh Sóc Trăng đã trúng thưởng 122.885.300.000đ
04 Tháng 03/2017 Báo cáo trả thưởng tháng 03/2017 111.031.500.000đ
05 Tháng 04/2017

Báo cáo trả thưởng tháng 04/2017

97.625.700.000đ
06 Tháng 05/2017 Báo cáo trả thưởng tháng 05/2017 105.692.400.000đ
07 Tháng 06/2017 Báo cáo trả thưởng tháng 06/2017 99.933.600.000đ
08 Tháng 07/2017 Báo cáo trả thưởng tháng 07/2017

112.773.800.000đ

09 Tháng 08/2017 Báo cáo trả thưởng tháng 08/2017

123.711.600.000đ

10 Tháng 09/2017 Báo cáo trả thưởng tháng 09/2017 82.203.700.000đ
11 Tháng 10/2017 Báo cáo trả thưởng tháng 10/2017

73.837.600.000đ

12 Tháng 11/2017 Báo cáo trả thưởng tháng 11/2017

109.138.000.000đ

13 Tháng 12/2017 Báo cáo trả thưởng tháng 12/2017

139.418.200.000đ

14 Tháng 01/2018 Báo cáo trả thưởng tháng 01/2018 63.772.700.000đ
15 Tháng 02/2018 Báo cáo trả thưởng tháng 02/2018 146.288.100.000đ
16 Tháng 03/2018 Báo cáo trả thưởng tháng 03/2018 140.415.800.000đ
17 Tháng 04/2018 Báo cáo trả thưởng tháng 04/2018 113.150.300.000đ
18 Tháng 05/2018 Báo cáo trả thưởng tháng 05/2018 133.855.900.000đ
19 Tháng 06/2018 Báo cáo trả thưởng tháng 06/2018 106.228.500.000đ
20 Tháng 07/2018 Báo cáo trả thưởng tháng 07/2018 112.467.800.000đ
21 Tháng 08/2018 Báo cáo trả thưởng tháng 08/2018 124.040.900.000đ
22 Tháng 09/2018 Báo cáo trả thưởng tháng 09/2018 125.580.600.000đ
23 Tháng 10/2018 Báo cáo trả thưởng tháng 10/2018 134.184.900.000đ
24 Tháng 11/2018 Báo cáo trả thưởng tháng 11/2018 126.652.400.000đ
25 Tháng 12/2018 Báo cáo trả thưởng tháng 12/2018 107.506.100.000đ
26 Tháng 01/2019 Báo cáo trả thưởng tháng 01/2019 118.036.600.000đ
27 Tháng 02/2019 Báo cáo trả thưởng tháng 02/2019 153.293.300.000đ
28 Tháng 3/2019 Báo cáo trả thưởng tháng 3/2019 161.305.900.000đ
29 Tháng 4/2019 Báo cáo trả thưởng tháng 4/2019 140.910.500.000đ
30 Tháng 5/2019 Báo cáo trả thưởng tháng 5/2019 175.454.000.000đ
31 Tháng 6/2019 Báo cáo trả thưởng tháng 6/2019 94.937.600.000đ
32 Tháng 7/2019 Báo cáo trả thưởng tháng 7/2019 159.856.700.000đ
33  Tháng 8/2019 Báo cáo trả thưởng tháng 8/2019 153.663.300.000đ
34 Tháng 9/2019 Báo cáo trả thưởng tháng 9/2019 135.055.100.000đ
35 Tháng 10/2019 Báo cáo trả thưởng tháng 10/2019 175.620.700.000đ
36 Tháng 11/2019 Báo cáo trả thưởng tháng 11/2019 155.622.700.000đ
37 Tháng 12/2019 Báo cáo trả thưởng tháng 12/2019 162.330.600.000đ
38 Tháng 01/2020 Báo cáo trả thưởng tháng 01/2020 207.315.200.000đ
39 Tháng 02/2020 Báo cáo trả thưởng tháng 02/2020 182.866.800.000đ
40 Tháng 3/2020 Báo cáo trả thưởng tháng 3/2020 193.236.000.000đ
41 Tháng 4/2020 Báo cáo trả thưởng tháng 4/2020 13.846.300.000đ
42 Tháng 5/2020 Báo cáo trả thưởng tháng 5/2020 185.483.400.000đ
43 Tháng 6/2020 Báo cáo trả thưởng tháng 6/2020 179.204.400.000đ
44 Tháng 7/2020 Báo cáo trả thưởng tháng 7/2020 179.834.400.000đ
45 Tháng 8/2020 Báo cáo trả thưởng tháng 8/2020 171.226.100.000đ
46 Tháng 9/2020 Báo cáo trả thưởng tháng 9/2020 204.512.600.000đ
47 Tháng 10/2020 Báo cáo trả thưởng tháng 10/2020 204.669.500.000đ
48 Tháng 11/2020  Báo cáo trả thưởng tháng 11/2020 174.253.000.000đ
49 Tháng 12/2020 Báo cáo trả thưởng tháng 12/2020 225.924.600.000đ
50 Tháng 01/2021 Báo cáo trả thưởng tháng 01/2021 179.736.900.000đ
51 Tháng 02/2021 Báo cáo trả thưởng tháng 02/2021 216.174.200.000đ
52 Tháng 3/2021 Báo cáo trả thưởng tháng 3/2021 240.315.500.000đ
53 Tháng 4/2021 Báo cáo trả thưởng tháng 4/2021 191.307.400.000đ
54 Tháng 5/2021 Báo cáo trả thưởng tháng 5/2021 204.165.500.000đ
55 Tháng 6/2021 Báo cáo trả thưởng tháng 6/2021 206.020.100.000đ
56 Tháng 7/2021 Báo cáo trả thưởng tháng 7/2021  
57 Tháng 10/2021 Báo cáo trả thưởng tháng 10/2021 34.258.100.000đ
58 Tháng 11/2021 Báo cáo trả thưởng tháng 11/2021 67.413.300.000đ
59 Tháng 12/2021 Báo cáo trả thưởng tháng 12/2021 147.972.500.000đ
60 Tháng 01/2022 Báo cáo trả thưởng tháng 01/2022 163.188.100.000đ
61 Tháng 02/2022 Báo cáo trả thưởng tháng 02/2022 210.031.500.000đ
62 Tháng 3/2022 Báo cáo trả thưởng tháng 3/2022 238.535.300.000đ
63 Tháng 4/2022 Báo cáo trả thưởng tháng 4/2022 192.179.600.000đ
64 Tháng 5/2022 Báo cáo trả thưởng tháng 5/2022 222.057.200.000đ
65 Tháng 6/2022 Báo cáo trả thưởng tháng 6/2022 258.155.500.000đ
66 Tháng 7/2022 Báo cáo trả thưởng tháng 7/2022 182.238.000.000đ
67 Tháng 8/2022 Báo cáo trả thưởng tháng 8/2022 243.119.900.000đ
68 Tháng 9/2022 Báo cáo trả thưởng tháng 9/2022 244.343.500.000đ
69 Tháng 10/2022 Báo cáo trả thưởng tháng 10/2022 216.077.300.000đ
70 Tháng 11/2022 Báo cáo trả thưởng tháng 11/2022 235.198.100.000đ
71 Tháng 12/2022 Báo cáo trả thưởng tháng 12/2022 243.957.500.000đ
72 Tháng 01/2023 Báo cáo trả thưởng tháng 01/2023 235.658.900.000đ
73 Tháng 02/2023 Báo cáo trả thưởng tháng 02/2023 273.593.600.000đ
74 Tháng 3/2023 Báo cáo trả thưởng tháng 3/2023 276.325.900.000đ
75 Tháng 4/2023 Báo cáo trả thưởng tháng 4/2023 237.961.700.000đ
76 Tháng 5/2023 Báo cáo trả thưởng tháng 5/2023 265.726.300.000đ
77 Tháng 6/2023 Báo cáo trả thưởng tháng 6/2023 261.009.900.000đ
78 Tháng 7/2023 Báo cáo trả thưởng tháng 7/2023 232.081.300.000đ
79 Tháng 8/2023 Báo cáo trả thưởng tháng 8/2023 277.104.100.000đ
80 Tháng 9/2023 Báo cáo trả thưởng tháng 9/2023 247.167.100.000đ
81 Tháng 10/2023 Báo cáo trả thưởng tháng 10/2023 240.324.600.000đ
82 Tháng 11/2023 Báo cáo trả thưởng tháng 11/2023 271.198.100.000đ
83 Tháng 12/2023 Báo cáo trả thưởng tháng 12/2023 250.474.900.000đ
84 Tháng 01/2024 Báo cáo trả thưởng tháng 01/2024 297.218.400.000đ
85 Tháng 02/2024 Báo cáo trả thưởng tháng 02/2024  
  Tháng 3/2024 Báo cáo trả thưởng tháng 03/2024  

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CHO 1.000.000 VÉ

(6 CHỮ SỐ)

10.000 giải Tám (2 số) trị giá 100.000đ
1.000 giải Bảy (3 số) trị gi 200.000đ
300 giải Sáu (4 số) trị giá 400.000đ
100 giải Năm (4 số) trị giá 1.000.000đ
70 giải Tư (5 số) trị giá 3.000.000đ
20 giải Ba (5 số) trị giá 10.000.000đ
10 giải Nhì (5 số) trị giá 15.000.000đ
10 giải Nhất (5 số) trị giá 30.000.000đ
1 giải Đặc Biệt (6 số) trị giá 2.000.000.000đ
* 09 giải phụ đc biệt, mỗi giải trúng 50.000.000đ cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
* 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6.000.000đ cho những vé trúng ở hng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hng nào của 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.